לוח זמנים לקו 9 של אגד לכיוון בנייני האומה ירושלים

לוח יומי זמנים לקו 9, בתחנה 954 שח"ל/הלר, ביום ראשון:

06:09 06:29 06:49
07:09 07:29 07:49
08:09 08:29 08:49
09:09 09:29 09:49
10:09 10:29 10:49
11:09 11:29 11:49
12:09 12:29 12:49
13:09 13:29 13:49
14:09 14:29 14:49
15:09 15:29 15:49
16:09 16:29 16:49
17:09 17:29 17:49
18:09 18:29 18:49
19:09 19:29 19:49
20:09 20:29 20:49
21:09 21:29 21:49
22:09 22:29 22:49
23:09 23:29 23:49

קווים נוספים בתחנה זו
לוח זמנים מלא

לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 9 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס

אוטובוס קרוב ב App Store Google Play אוטובוס קרוב ב-